+7(84540)42072
412031, г. Ртищево Саратовской области, ул. Советская, 3

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН

14 мая 2021
ГРАФИК проведения плановых ремонтов систем ГВС котельных РМУП «Теплотехник» на 2021 год
 № / адрес котельной  Дата остановки котельной (17 час.)  Дата пуска котельной (17 час.)
Котельная № 4, ул. 50 лет Октября, 2-а 17.05.2021г

31.05.2021г.

 Котельная № 5, ул. Советская, 30-а  31.05.2021г. 11.06.2021г.

 Котельная № 6, ул. Красная, 16/18  15.06.2021г  28.06.2021г

 Котельная № 7, ул. Железнодорожная, 72-а  19.07.2021г  02.08.2021г.

 Котельная № 11, ул. Железнодорожная, 25-а  15.06.2021г.   28.06.2021г.

 Котельная № 12, ул. 3. Космодемьянской, 12-а  05.07.2021г  19.07.2021г.

 Котельная № 13, ул. Телеграфная, 5  31.05.2021г.  11.06.2021г.

 Котельная № 14, ул. Сердобский тупик, 19-а  17.05.2021г.  31.05.2021г.


В.Н. МИЛЕВСКИЙ, директор МУП «Теплотехник».


Реклама

Объявления


Студия Rtischevo-Web Сигма- автоматизация бизнеса